Led Sign Tool by Hossein Lachini
Preview of schematic:
Full schematic (jpg 1.1MB) can be downloaded here
BASCOM source :
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 32
$swstack = 32
$framesize = 24
'---- this section from Gif Properties
Const Total_frame = 8
Const Width = 24
Const Height = 24
'---- end of Gif Properties
Const Number_of_matrix_in_row = Width / 8
Const Byte_in_col = Height / 8
Const Frame_size = Width * Byte_in_col
Const Number_of_byte_in_8_col = Byte_in_col * 8
Declare Sub Readframe(byval Frame_number As Word)
' Port A for COL refresh
Config Porta = Output
' Port D for 74595 register
Config Portd = Output
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64 'Clock value: 15.625 kHz
On Ovf0 Refresh
Enable Timer0 ' enable the timer interrupt
Enable Interrupts
Sh_cp Alias Portd.3
Ds Alias Portd.4
St_cp Alias Portd.5
Mr Alias Portd.6
Oe Alias Portd.7
Col_port Alias Porta
Dim Col As Byte
Dim Buf(frame_size) As Byte
Dim I As Byte
Dim Matrix_counter As Word
Dim Buf_idx As Word
Dim Col_number_in_buf As Byte
Dim Frame_count As Word
Reset Mr
Set Mr
Reset Oe
Do
For Frame_count = 1 To Total_frame
Readframe Frame_count
Waitms 200
Next Frame_count
Loop
End 'end program
Sub Readframe(byval Frame_number As Word)
Local Idx As Word
Local Lookup_idx As Word
Disable Timer0
Decr Frame_number
'Start of Frame in lookup table
Lookup_idx = Frame_number * Frame_size
For Idx = 0 To Frame_size
Buf(idx) = Lookup(lookup_idx , Ani )
Incr Lookup_idx
Next Idx
Enable Timer0
End Sub
Refresh:
Reset Mr
Set Mr
Col_port = &H00
Set Oe
Col_port = 2 ^ Col
For Matrix_counter = 1 To Number_of_matrix_in_row
Col_number_in_buf = Number_of_matrix_in_row - Matrix_counter
Col_number_in_buf = Col_number_in_buf * Number_of_byte_in_8_col
Buf_idx = Col * Byte_in_col
Buf_idx = Buf_idx + Col_number_in_buf
For I = 1 To Byte_in_col
Shiftout Ds , Sh_cp , Buf(buf_idx) , 1 , 8
Incr Buf_idx
Next I
Next Matrix_counter
Reset St_cp
Set St_cp
Reset Oe
If Col < 7 Then
Incr Col
Else
Col = 0
End If
Return
'---- this delay table from Frame Properties
Delay:
'Frame 1
Data 200%
'Frame 2
Data 100%
'Frame 3
Data 100%
'Frame 4
Data 100%
'Frame 5
Data 100%
'Frame 6
Data 100%
'Frame 7
Data 100%
'Frame 8
Data 100%
Ani:
- HERE INSERT DATA CODE GENERATED BY TOOL BELOW -
Back to tools index
Test Gif Animation
Sample Gif Animation (click to generate code)
'****************************************************
'* This Code Generate By : Hossein Lachini *
'* The GIF Animation to Hex Code for LED Sign Board *
'* For to get more details visit : *
'* www.HLachini.com *
'* Contact to me by : eLachini@Gmail.com *
'* Mobile/SMS : +98 912 381 2060 *
'****************************************************
' Width : 24
' Height : 24
' Toltal Frame : 8
' Frame 1
' Delay : 100ms
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H18, &H00 '...........##...........
Data &H00, &H3C, &H00 '..........####..........
Data &H00, &H3C, &H60 '..........####...##.....
Data &H06, &H3C, &HF0 '.....##...####..####....
Data &H07, &H3D, &HF0 '.....###..####.#####....
Data &H0E, &H01, &HF8 '....###........######...
Data &H06, &H00, &HF8 '.....##.........#####...
Data &H00, &H00, &H70 '.................###....
Data &H00, &H00, &H3E '..................#####.
Data &H00, &H00, &H3F '..................######
Data &H00, &H00, &H7F '.................#######
Data &H00, &H00, &H7E '.................######.
Data &H00, &H00, &H7F '.................#######
Data &H00, &H00, &H3C '..................####..
Data &H00, &H00, &H08 '....................#...
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
' Frame 2
' Delay : 100ms
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H18, &H00 '...........##...........
Data &H00, &H3C, &H00 '..........####..........
Data &H00, &H38, &HF0 '..........###...####....
Data &H00, &H09, &HF0 '............#..#####....
Data &H00, &H00, &HF0 '................####....
Data &H00, &H00, &H70 '.................###....
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H18 '...................##...
Data &H00, &H00, &H3E '..................#####.
Data &H00, &H00, &H7E '.................######.
Data &H00, &H00, &H3E '..................#####.
Data &H00, &H00, &H3E '..................#####.
Data &H00, &H00, &H3C '..................####..
Data &H00, &H00, &HF0 '................####....
Data &H00, &H01, &HF8 '...............######...
Data &H00, &H01, &HF8 '...............######...
Data &H00, &H01, &HF8 '...............######...
Data &H00, &H01, &HF8 '...............######...
Data &H00, &H00, &HF0 '................####....
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
' Frame 3
' Delay : 100ms
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H40 '.................#......
Data &H00, &H00, &HF0 '................####....
Data &H00, &H00, &HF0 '................####....
Data &H00, &H00, &H40 '.................#......
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H1C '...................###..
Data &H00, &H00, &H3E '..................#####.
Data &H00, &H00, &H3E '..................#####.
Data &H00, &H00, &H1C '...................###..
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H70 '.................###....
Data &H00, &H00, &HF0 '................####....
Data &H00, &H1D, &HF8 '...........###.######...
Data &H00, &H7F, &HF8 '.........############...
Data &H00, &H7F, &HF8 '.........############...
Data &H00, &HFE, &H60 '........#######..##.....
Data &H00, &H7E, &H00 '.........######.........
Data &H00, &H3E, &H00 '..........#####.........
Data &H00, &H38, &H00 '..........###...........
' Frame 4
' Delay : 100ms
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H08 '....................#...
Data &H00, &H00, &H3C '..................####..
Data &H00, &H00, &H1C '...................###..
Data &H00, &H00, &H18 '...................##...
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H0F, &H00, &H00 '....####................
Data &H1F, &H80, &HE0 '...######.......###.....
Data &H1F, &H98, &HF0 '...######..##...####....
Data &H1F, &HBD, &HF0 '...######.####.#####....
Data &H1F, &HFE, &HF0 '...############.####....
Data &H0F, &H7E, &H00 '....####.######.........
Data &H00, &H7C, &H00 '.........#####..........
Data &H00, &H3C, &H00 '..........####..........
Data &H00, &H00, &H00 '........................
' Frame 5
' Delay : 100ms
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H10, &H00, &H00 '...#....................
Data &H3C, &H00, &H00 '..####..................
Data &HFE, &H00, &H00 '#######.................
Data &H7E, &H00, &H00 '.######.................
Data &HFE, &H00, &H00 '#######.................
Data &HFC, &H00, &H00 '######..................
Data &H3C, &H00, &H00 '..####..................
Data &H1E, &H00, &H00 '...####.................
Data &H0F, &H00, &H60 '....####.........##.....
Data &H1F, &H80, &H70 '...######........###....
Data &H1F, &H9C, &HE0 '...######..###..###.....
Data &H0F, &HBC, &H60 '....#####.####...##.....
Data &H07, &H3E, &H00 '.....###..#####.........
Data &H00, &H3C, &H00 '..........####..........
Data &H00, &H18, &H00 '...........##...........
Data &H00, &H00, &H00 '........................
' Frame 6
' Delay : 100ms
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H0F, &H00, &H00 '....####................
Data &H1F, &H80, &H00 '...######...............
Data &H1F, &H80, &H00 '...######...............
Data &H1F, &H80, &H00 '...######...............
Data &H1F, &H80, &H00 '...######...............
Data &H0F, &H00, &H00 '....####................
Data &H3C, &H00, &H00 '..####..................
Data &H7C, &H00, &H00 '.#####..................
Data &H7C, &H00, &H00 '.#####..................
Data &H7E, &H00, &H00 '.######.................
Data &H7C, &H00, &H00 '.#####..................
Data &H18, &H00, &H00 '...##...................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H0F, &H00, &H00 '....####................
Data &H0F, &H80, &H00 '....#####...............
Data &H0F, &H08, &H00 '....####....#...........
Data &H07, &H38, &H00 '.....###..###...........
Data &H00, &H1C, &H00 '...........###..........
Data &H00, &H38, &H00 '..........###...........
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
' Frame 7
' Delay : 100ms
Data &H00, &H18, &H00 '...........##...........
Data &H00, &H3C, &H00 '..........####..........
Data &H00, &H7E, &H00 '.........######.........
Data &H06, &HFF, &H00 '.....##.########........
Data &H1F, &HFE, &H00 '...############.........
Data &H1F, &HFE, &H00 '...############.........
Data &H1F, &HB8, &H00 '...######.###...........
Data &H0F, &H00, &H00 '....####................
Data &H0E, &H00, &H00 '....###.................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H38, &H00, &H00 '..###...................
Data &H7C, &H00, &H00 '.#####..................
Data &H7C, &H00, &H00 '.#####..................
Data &H38, &H00, &H00 '..###...................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H03, &H00, &H00 '......##................
Data &H0F, &H00, &H00 '....####................
Data &H0F, &H00, &H00 '....####................
Data &H02, &H00, &H00 '......#.................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
' Frame 8
' Delay : 100ms
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H3C, &H00 '..........####..........
Data &H00, &H7E, &H00 '.........######.........
Data &H00, &H7E, &HF0 '.........######.####....
Data &H0F, &H7F, &HF8 '....####.############...
Data &H0F, &HBD, &HF8 '....#####.####.######...
Data &H0F, &H03, &HF8 '....####......#######...
Data &H07, &H01, &HF8 '.....###.......######...
Data &H00, &H01, &HF0 '...............#####....
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H18, &H00, &H00 '...##...................
Data &H38, &H00, &H00 '..###...................
Data &H3C, &H00, &H00 '..####..................
Data &H10, &H00, &H00 '...#....................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................
Data &H00, &H00, &H00 '........................